Dossier
Leefbaarheid
Data en bronnen rond leefbaarheid in Wageningen — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersMetingen
Regio — Arnhem-Velperbroek
16.81 µg/m³ NO₂
Regio — Hellendoorn-Luttenberg
5.89 µg/m³ PM2.5
Regio — Eibergen-Lintveldseweg
17.23 µg/m³ PM10
Inventarisaties
- Openbare prullenbakken 0 locaties
- Recyclingpunten 0 locaties
- Speeltuinen & buurtgroen 0 locaties
- Speel- & sportvelden 0 locaties
- Openbare parken 0 locaties
- Openbare toiletten 0 locaties
- Wijkcentra & buurthuizen 0 locaties
- Drinkwatertappunten 0 locaties
- Parkeer- & stilstaansborden 0 locaties
- Bewegwijzering & info-borden 0 locaties
Indicatoren
Metingen
| Veiligheid | Politie & Criminaliteit | Gemeente Wageningen | nog geen meting | — |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Rond Wageningen | Regio — Arnhem | 16.81 µg/m³ NO₂ | 13 sep 13:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Rond Wageningen | Regio — Hellendoorn | 5.89 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 13:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Rond Wageningen | Regio — Eibergen | 17.23 µg/m³ PM10 | 13 sep 13:00 |
| Regio — Biddinghuizen-Hoekwantweg | Rond Wageningen | Regio — Biddinghuizen | nog geen meting | — |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Speeltuinen & buurtgroen | Groen & BGT | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Speel- & sportvelden | Groen & BGT | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Openbare parken | Groen & BGT | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Openbare toiletten | Groen & BGT | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Parkeer- & stilstaansborden | Parkeren | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Bewegwijzering & info-borden | Wegverkeer | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
Indicatoren
| CBS criminaliteit | Politie & Criminaliteit | Gemeente Wageningen | Geen data | — |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Binnen gemeentegrens Wageningen | Geen data | — |
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Wageningen | Geen data | — |
| BGT-bomen | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Wageningen | 77193 bomen | 2026 |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Wageningen | Geen data (bijwerking) | — |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Wageningen | Geen data (bijwerking) | — |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Wageningen | Geen data (bijwerking) | — |