Indicator
Gemeente Wageningen
Gemiddeld aantal personenauto's per huishouden (per huishouden). Bron: CBS StatLine.
Regiovergelijking Gelderland
| Bronckhorst | 1,5 per huishouden |
| Harderwijk | 1,5 per huishouden |
| Berkelland | 1,4 per huishouden |
| Buren | 1,4 per huishouden |
| Provincie Gelderland (51 gemeenten) | min 0,6 per huishouden · max 1,5 per huishouden · gem. 1,3 per huishouden |
Nog 44 gemeenten
| Heerde | 1,4 per huishouden |
| Neder-Betuwe | 1,4 per huishouden |
| Overbetuwe | 1,4 per huishouden |
| Rozendaal | 1,4 per huishouden |
| Tiel | 1,4 per huishouden |
| West Betuwe | 1,4 per huishouden |
| West Maas en Waal | 1,4 per huishouden |
| Aalten | 1,3 per huishouden |
| Barneveld | 1,3 per huishouden |
| Beuningen | 1,3 per huishouden |
| Druten | 1,3 per huishouden |
| Duiven | 1,3 per huishouden |
| Elburg | 1,3 per huishouden |
| Lingewaard | 1,3 per huishouden |
| Lochem | 1,3 per huishouden |
| Maasdriel | 1,3 per huishouden |
| Montferland | 1,3 per huishouden |
| Nijkerk | 1,3 per huishouden |
| Nunspeet | 1,3 per huishouden |
| Oldebroek | 1,3 per huishouden |
| Oost Gelre | 1,3 per huishouden |
| Oude IJsselstreek | 1,3 per huishouden |
| Putten | 1,3 per huishouden |
| Scherpenzeel | 1,3 per huishouden |
| Voorst | 1,3 per huishouden |
| Wijchen | 1,3 per huishouden |
| Zaltbommel | 1,3 per huishouden |
| Apeldoorn | 1,2 per huishouden |
| Berg en Dal | 1,2 per huishouden |
| Doesburg | 1,2 per huishouden |
| Doetinchem | 1,2 per huishouden |
| Ede | 1,2 per huishouden |
| Epe | 1,2 per huishouden |
| Ermelo | 1,2 per huishouden |
| Hattem | 1,2 per huishouden |
| Heumen | 1,2 per huishouden |
| Renkum | 1,2 per huishouden |
| Winterswijk | 1,2 per huishouden |
| Zevenaar | 1,2 per huishouden |
| Culemborg | 1,1 per huishouden |
| Rheden | 1,1 per huishouden |
| Zutphen | 1 per huishouden |
| Arnhem | 0,8 per huishouden |
| Nijmegen | 0,7 per huishouden |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →