Zoeken in Wageningen
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| AED-locaties | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Apotheken | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Apotheken (24/7) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Brandkranen | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Brandweerkazernes | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Dierenartsen | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Fysiotherapeuten | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
| Gezondheidscentra | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 78,6 % | 2024 |
| Overmatig alcoholgebruik | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Wageningen | 6,8 % | 2024 |